Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Servico | TRANSPORTE ESCOLAR | 2009020 CACHOEIRA ALTA X CMEIEF CRISTINA PEIXOTO DO CARMO MUNICIPAL 41 passageiros | 11.016,0000 | R$ 8,08 | R$ 89.009,28 |
| Servico | TRANSPORTE ESCOLAR | 2009021 APOLINARIO X PONTE DO AREAL X CMEIEF CRISTINA PEIXOTO DO CARMO MUNICIPAL 15 passageiros | 5.712,0000 | R$ 8,16 | R$ 46.609,92 |
| Servico | TRANSPORTE ESCOLAR | 2009015 VOLTA MUNICIPAL X APOLINARIO X PONTE DO AREAL X CMEIEF CRISTINA PEIXOTO DO CARMO MUNICIPAL 15 passageiros | 3.774,0000 | R$ 8,16 | R$ 30.795,84 |
| Servico | TRANSPORTE ESCOLAR | 2009014 VOLTA MUNICIPAL X TRES ESTADO X SITIO DO NEI X PONTE MAZINHA X ROCHEDO X EEEFM PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS X CMEIEF CRISTINA PEIXOTO DO CARMO MUNICIPAL 15 passageiros | 6.589,2000 | R$ 7,22 | R$ 47.574,02 |
| Servico | TRANSPORTE ESCOLAR | 2009017 VOLTA MUNICIPAL X SITIO GUIDO X ZICO BINGA X CMEIEF CRISTINA PEIXOTO DO CARMO MUNICIPAL 15 passageiros | 3.284,4000 | R$ 11,08 | R$ 36.391,15 |
| Servico | TRANSPORTE ESCOLAR | 2009023 SITIO GUIDO X ZICO BINGA X CMEIEF CRISTINA PEIXOTO DO CARMO MUNICIPAL 15 passageiros | 4.222,8000 | R$ 11,08 | R$ 46.788,62 |
| Servico | TRANSPORTE ESCOLAR | 2009024 CURRAL DO GUIDO X BOM JARDIM X PEDRO SOUZA X EEEFM PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS MUNICIPAL 41 passageiros | 6.242,4000 | R$ 10,30 | R$ 64.296,72 |
| Servico | TRANSPORTE ESCOLAR | 2009008 APOLINARIO X PONTE DO AREAL X EEEFM PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS MUNICIPAL 15 passageiros | 8.772,0000 | R$ 12,07 | R$ 105.878,04 |
| Servico | TRANSPORTE ESCOLAR | 2009010 2° VIAGEM X PIEDADE X EMEF MUNDO NOVO MUNICIPAL 15 passageiros | 3.794,4000 | R$ 9,22 | R$ 34.984,37 |
| Servico | TRANSPORTE ESCOLAR | 2009016 SAMARCO X EEEFM PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS X CMEIEF CRISTINA PEIXOTO DO CARMO MUNICIPAL 23 passageiros | 7.058,4000 | R$ 9,43 | R$ 66.560,71 |
| Servico | TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR 20232009047 Santa Terezinha x Valdemar Morais x Juquinha Gomes x EEEFM Pedro de Alcantara Galveas. 08 passageiros. | 8.323,2000 | R$ 9,12 | R$ 75.907,58 |
| Servico | TRANSPORTE ESCOLAR | 2009018 VOLTA MUNICIPAL X CURRAL DO GUIDO X BOM JARDIM X PEDRO SOUZA X EEEFM PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS MUNICIPAL 41 passageiros | 3.325,2000 | R$ 10,30 | R$ 34.249,56 |
| Servico | TRANSPORTE ESCOLAR | 2009027 SAMARCO X CMEIEF CRISTINA PEIXOTO DO CARMO MUNICIPAL 15 passageiros | 5.181,6000 | R$ 10,84 | R$ 56.168,54 |
| Servico | TRANSPORTE ESCOLAR | 2009019 VOLTA MUNICIPAL X SEBASTIAO MOREIRA X DR PEDRO X CMEIEF CRISTINA PEIXOTO DO CARMO MUNICIPAL 15 passageiros | 4.630,8000 | R$ 7,75 | R$ 35.888,70 |
| Servico | TRANSPORTE ESCOLAR | 2009028 SEBASTIAO MOREIRA X DR PEDRO X CMEIEF CRISTINA PEIXOTO DO CARMO MUNICIPAL 15 passageiros | 7.017,6000 | R$ 7,75 | R$ 54.386,40 |
| Servico | TRANSPORTE ESCOLAR | 2009004 2° VIAGEM X ES-495 X EMEF MUNDO NOVO MUNICIPAL 15 passageiros | 4.528,8000 | R$ 9,18 | R$ 41.574,38 |
| Servico | TRANSPORTE ESCOLAR | 2009007 1° VIAGEM X SANTO ANTONIO X PATRIMONIO MUNDO NOVO X EMEF MUNDO NOVO MUNICIPAL 15 passageiros | 8.078,4000 | R$ 9,18 | R$ 74.159,71 |
| Servico | TRANSPORTE ESCOLAR | 2009005 2° VIAGEM X MONTE VERDE X EMEF MUNDO NOVO MUNICIPAL 15 passageiros | 2.386,8000 | R$ 10,95 | R$ 26.135,46 |
| Servico | TRANSPORTE ESCOLAR | 2009006 1° VIAGEM X SAO MAURICIO X PATRIMONIO MUNDO NOVO X EMEF MUNDO NOVO MUNICIPAL 15 passageiros | 7.466,4000 | R$ 10,95 | R$ 81.757,08 |
| Servico | TRANSPORTE ESCOLAR | 2009009 1° VIAGEM X MONTE VERDE (JUQUINHA GOMES, SAO JOAO DA SERRA, APOLINARIO) X EMEF MUNDO NOVO MUNICIPAL 15 passageiros | 8.976,0000 | R$ 9,22 | R$ 82.758,72 |
Total Geral R$ 1.368.760,43
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 18/03/2026 |
0001332/2026
| Original | 002 - GESTAO DO ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 100.644,16 |
| 10/04/2026 |
0001946/2026
| Original | 002 - GESTAO DO ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 147.611,42 |
Total Geral R$ 248.255,58
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 18/03/2026 |
0001332/2026
|
0002113/2026
| Original | Orcamentario | 002 - GESTAO DO ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 93.126,04 |
| 14/04/2026 |
0001946/2026
|
0002913/2026
| Original | Orcamentario | 002 - GESTAO DO ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 136.584,84 |
Total Geral R$ 229.710,88