Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Servico | TRANSPORTE ESCOLAR | 20172009007 SETE CACHOEIRAS X JUQUINHA X EEEFM PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS ESTADUAL 15 passageiros. | 10.036,8000 | R$ 9,00 | R$ 90.331,20 |
| Servico | TRANSPORTE ESCOLAR | 20222009046 2° VIAGEM X SAMARCO X EEEFM PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS X CMEIEF CRISTINA PEIXOTO DO CARMO ESTADUAL 15 passageiros | 4.896,0000 | R$ 9,85 | R$ 48.225,60 |
| Servico | TRANSPORTE ESCOLAR | 20172009012 1° VIAGEM X SAMARCO X EEEFM PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS X CMEIEF CRISTINA PEIXOTO DO CARMO ESTADUAL 15 passageiros | 7.058,4000 | R$ 9,85 | R$ 69.525,24 |
| Servico | TRANSPORTE ESCOLAR | 20172009013 SAMARCO X PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS X APRUC X EEEFM PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS X CMEIEF CRISTINA PEIXOTO DO CARMO ESTADUAL 15 passageiros | 5.181,6000 | R$ 10,84 | R$ 56.168,54 |
| Servico | TRANSPORTE ESCOLAR | 20222009044 2° VIAGEM X SEBASTIAO MOREIRA X DR PEDRO X EEEFM PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS X CEMEIEF CRISTINA PEIXOTO DO CARMO ESTADUAL 15 passageiros | 2.386,8000 | R$ 7,75 | R$ 18.497,70 |
| Servico | TRANSPORTE ESCOLAR | 20212009031 CORREGO DO CERRO X APRUC CORREGO DA PIEDADE X EEEFM PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS ESTADUAL 08 passageiros | 5.018,4000 | R$ 7,40 | R$ 37.136,16 |
| Servico | TRANSPORTE ESCOLAR | 20212009035 CORREGO DO CERRO X APRUC CORREGO DA PIEDADE X EEEFM PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS ESTADUAL 08 passageiros | 5.140,8000 | R$ 7,40 | R$ 38.041,92 |
| Servico | TRANSPORTE ESCOLAR | 20212009034 SAMARCO X EEEFM PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS ESTADUAL 15 passageiros | 7.466,4000 | R$ 7,33 | R$ 54.728,71 |
| Servico | TRANSPORTE ESCOLAR | 20212009038 SAMARCO X EEEFM PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS ESTADUAL 15 passageiros | 8.404,8000 | R$ 7,33 | R$ 61.607,18 |
| Servico | TRANSPORTE ESCOLAR | 20212009036 CACHOEIRA ALTA X SANTA TEREZINHA X SITIO DO DAMASCENO X DR PEDRO X EEEFM PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS ESTADUAL 15 passageiros | 16.646,4000 | R$ 5,02 | R$ 83.564,93 |
| Servico | TRANSPORTE ESCOLAR | 41 20212009032 CACHOEIRA ALTA X SIO DO LACI X SERRARIA DO BABA X PONTE DO NAPOLEAO X SITIO DO DAMASCENO X CORREGO DO PIEDADE X EEEFM PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS ESTADUAL 15 passageiros | 11.016,0000 | R$ 5,02 | R$ 55.300,32 |
| Servico | TRANSPORTE ESCOLAR | 20212009037 MANULO X SITIO DO NEI X PONTE MAZINHA X ROCHEDO X EEEFM PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS ESTADUAL 08 passageiros | 5.671,2000 | R$ 4,82 | R$ 27.335,18 |
| Servico | TRANSPORTE ESCOLAR | 20212009033 MANULO X SITIO DO NEI X PONTE MAZINHA X ROCHEDO X EEEFM PEDRO DE ALCANTARA GALVEAS ESTADUAL 08 passageiros | 12.240,0000 | R$ 4,82 | R$ 58.996,80 |
Total Geral R$ 699.459,48
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 18/03/2026 |
0001333/2026
| Original | 002 - GESTAO DO ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 51.430,85 |
| 10/04/2026 |
0001944/2026
| Original | 002 - GESTAO DO ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 75.431,90 |
Total Geral R$ 126.862,75
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 18/03/2026 |
0001333/2026
|
0002114/2026
| Original | Orcamentario | 002 - GESTAO DO ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 47.588,96 |
| 14/04/2026 |
0001944/2026
|
0002911/2026
| Original | Orcamentario | 002 - GESTAO DO ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 69.797,14 |
Total Geral R$ 117.386,10