Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001/2022004712/2021Apostilamento18/10/20221º TERMO DE APOSTILAMNTO AO CONTRATO Nº 142/2022 - TRANSFERENCIA DE SALDO NO VALOR DE R$ 2.389,10 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CHEFIA DE GABINETETERMINO DE PRAZOR$ 0,00
002/2022004712/2021Apostilamento07/11/20222º TERMO DE APOSTILAMENTO 142/2022 - TRANSFERENCIA DE SALDO NO VALOR DE R$ 5.119,50 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CHEFIA DE GABINETE.TERMINO DE PRAZOR$ 0,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
16/05/2022 0002537/2022 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRA 07313854706R$ 262,50
19/05/2022 0002648/2022 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRA 07313854706R$ 645,20
19/05/2022 0002649/2022 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRA 07313854706R$ 631,20
26/05/2022 0002728/2022 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRA 07313854706R$ 1.706,50
26/05/2022 0002729/2022 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRA 07313854706R$ 3.413,00
31/05/2022 0002816/2022 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRA 07313854706R$ 1.359,00
01/06/2022 0002821/2022 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRA 07313854706R$ 142,95
01/06/2022 0002822/2022 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRA 07313854706R$ 475,00
01/06/2022 0002823/2022 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRA 07313854706R$ 4.095,60
01/06/2022 0002824/2022 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRA 07313854706R$ 4.436,90
01/06/2022 0002825/2022 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRA 07313854706R$ 150,10
01/06/2022 0002826/2022 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRA 07313854706R$ 1.279,40
07/06/2022 0003085/2022 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRA 07313854706R$ 571,80
07/06/2022 0003091/2022 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRA 07313854706R$ 618,70
20/06/2022 0003381/2022 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRA 07313854706R$ 380,25
24/06/2022 0003421/2022 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRA 07313854706R$ 1.314,70
29/07/2022 0004166/2022 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRA 07313854706R$ 76,24
29/07/2022 0004182/2022 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRA 07313854706R$ 187,50
29/07/2022 0004183/2022 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRA 07313854706R$ 678,30
29/07/2022 0004191/2022 OriginalOrcamentarioMARCO ANTONIO OLIVEIRA 07313854706R$ 953,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS