| |
| Tipo/Lote: 00001 |
|
| Lote 00001 GELADEIRA DUPLEX geladeira duplex geladeira / refrigerador - 2 portas: consumo aproximado de energia (kwh) - 43,5; eficiencia energetica a; capacidade total (l) 334; dispenser de agua nao; prateleiras removiveis sim; cor branca; capacidade geladeira (l) 258; garantia do fornecedor (mes) 12; capacidade freezer (l) 76; tipo de degelo - cycle defrost; compartimento extra frio nao; recipiente para guardar gelo sim; gavetas - 1 gaveta; porta ovos sim; porta latas nao; alarme de porta aberta nao; pes niveladores sim; porta reversivel -nao; display - nao possui; controle de temperatura sim; trava de seguranca nao; nº de portas: 2; painel de controle interno; formato duplex; voltagem: 110 v. | GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | 32.519.346/0001-97 | < Desclassificado > | |
|
| Lote 00001 GELADEIRA DUPLEX geladeira duplex geladeira / refrigerador - 2 portas: consumo aproximado de energia (kwh) - 43,5; eficiencia energetica a; capacidade total (l) 334; dispenser de agua nao; prateleiras removiveis sim; cor branca; capacidade geladeira (l) 258; garantia do fornecedor (mes) 12; capacidade freezer (l) 76; tipo de degelo - cycle defrost; compartimento extra frio nao; recipiente para guardar gelo sim; gavetas - 1 gaveta; porta ovos sim; porta latas nao; alarme de porta aberta nao; pes niveladores sim; porta reversivel -nao; display - nao possui; controle de temperatura sim; trava de seguranca nao; nº de portas: 2; painel de controle interno; formato duplex; voltagem: 110 v. | ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME | 19.207.250/0001-25 | < Desclassificado > | |
|
| Lote 00001 GELADEIRA DUPLEX geladeira duplex geladeira / refrigerador - 2 portas: consumo aproximado de energia (kwh) - 43,5; eficiencia energetica a; capacidade total (l) 334; dispenser de agua nao; prateleiras removiveis sim; cor branca; capacidade geladeira (l) 258; garantia do fornecedor (mes) 12; capacidade freezer (l) 76; tipo de degelo - cycle defrost; compartimento extra frio nao; recipiente para guardar gelo sim; gavetas - 1 gaveta; porta ovos sim; porta latas nao; alarme de porta aberta nao; pes niveladores sim; porta reversivel -nao; display - nao possui; controle de temperatura sim; trava de seguranca nao; nº de portas: 2; painel de controle interno; formato duplex; voltagem: 110 v. | GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES | 97.541.831/0001-02 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| Lote 00001 GELADEIRA DUPLEX geladeira duplex geladeira / refrigerador - 2 portas: consumo aproximado de energia (kwh) - 43,5; eficiencia energetica a; capacidade total (l) 334; dispenser de agua nao; prateleiras removiveis sim; cor branca; capacidade geladeira (l) 258; garantia do fornecedor (mes) 12; capacidade freezer (l) 76; tipo de degelo - cycle defrost; compartimento extra frio nao; recipiente para guardar gelo sim; gavetas - 1 gaveta; porta ovos sim; porta latas nao; alarme de porta aberta nao; pes niveladores sim; porta reversivel -nao; display - nao possui; controle de temperatura sim; trava de seguranca nao; nº de portas: 2; painel de controle interno; formato duplex; voltagem: 110 v. | VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA | 08.335.448/0001-78 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| Lote 00001 GELADEIRA DUPLEX geladeira duplex geladeira / refrigerador - 2 portas: consumo aproximado de energia (kwh) - 43,5; eficiencia energetica a; capacidade total (l) 334; dispenser de agua nao; prateleiras removiveis sim; cor branca; capacidade geladeira (l) 258; garantia do fornecedor (mes) 12; capacidade freezer (l) 76; tipo de degelo - cycle defrost; compartimento extra frio nao; recipiente para guardar gelo sim; gavetas - 1 gaveta; porta ovos sim; porta latas nao; alarme de porta aberta nao; pes niveladores sim; porta reversivel -nao; display - nao possui; controle de temperatura sim; trava de seguranca nao; nº de portas: 2; painel de controle interno; formato duplex; voltagem: 110 v. | EXITO ELETRO COMERCIAL EIRELI | 34.678.404/0001-50 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| Lote 00001 GELADEIRA DUPLEX geladeira duplex geladeira / refrigerador - 2 portas: consumo aproximado de energia (kwh) - 43,5; eficiencia energetica a; capacidade total (l) 334; dispenser de agua nao; prateleiras removiveis sim; cor branca; capacidade geladeira (l) 258; garantia do fornecedor (mes) 12; capacidade freezer (l) 76; tipo de degelo - cycle defrost; compartimento extra frio nao; recipiente para guardar gelo sim; gavetas - 1 gaveta; porta ovos sim; porta latas nao; alarme de porta aberta nao; pes niveladores sim; porta reversivel -nao; display - nao possui; controle de temperatura sim; trava de seguranca nao; nº de portas: 2; painel de controle interno; formato duplex; voltagem: 110 v. | MULTI DISTRIBUIDORA EIRELI | 12.388.728/0001-11 | < Desclassificado > | |
|
| Lote 00001 GELADEIRA DUPLEX geladeira duplex geladeira / refrigerador - 2 portas: consumo aproximado de energia (kwh) - 43,5; eficiencia energetica a; capacidade total (l) 334; dispenser de agua nao; prateleiras removiveis sim; cor branca; capacidade geladeira (l) 258; garantia do fornecedor (mes) 12; capacidade freezer (l) 76; tipo de degelo - cycle defrost; compartimento extra frio nao; recipiente para guardar gelo sim; gavetas - 1 gaveta; porta ovos sim; porta latas nao; alarme de porta aberta nao; pes niveladores sim; porta reversivel -nao; display - nao possui; controle de temperatura sim; trava de seguranca nao; nº de portas: 2; painel de controle interno; formato duplex; voltagem: 110 v. | FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 26.204.948/0001-52 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| Lote 00001 GELADEIRA DUPLEX geladeira duplex geladeira / refrigerador - 2 portas: consumo aproximado de energia (kwh) - 43,5; eficiencia energetica a; capacidade total (l) 334; dispenser de agua nao; prateleiras removiveis sim; cor branca; capacidade geladeira (l) 258; garantia do fornecedor (mes) 12; capacidade freezer (l) 76; tipo de degelo - cycle defrost; compartimento extra frio nao; recipiente para guardar gelo sim; gavetas - 1 gaveta; porta ovos sim; porta latas nao; alarme de porta aberta nao; pes niveladores sim; porta reversivel -nao; display - nao possui; controle de temperatura sim; trava de seguranca nao; nº de portas: 2; painel de controle interno; formato duplex; voltagem: 110 v. | HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI | 05.258.798/0001-90 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| Lote 00001 GELADEIRA DUPLEX geladeira duplex geladeira / refrigerador - 2 portas: consumo aproximado de energia (kwh) - 43,5; eficiencia energetica a; capacidade total (l) 334; dispenser de agua nao; prateleiras removiveis sim; cor branca; capacidade geladeira (l) 258; garantia do fornecedor (mes) 12; capacidade freezer (l) 76; tipo de degelo - cycle defrost; compartimento extra frio nao; recipiente para guardar gelo sim; gavetas - 1 gaveta; porta ovos sim; porta latas nao; alarme de porta aberta nao; pes niveladores sim; porta reversivel -nao; display - nao possui; controle de temperatura sim; trava de seguranca nao; nº de portas: 2; painel de controle interno; formato duplex; voltagem: 110 v. | L A PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 40.965.390/0001-59 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| Lote 00001 GELADEIRA DUPLEX geladeira duplex geladeira / refrigerador - 2 portas: consumo aproximado de energia (kwh) - 43,5; eficiencia energetica a; capacidade total (l) 334; dispenser de agua nao; prateleiras removiveis sim; cor branca; capacidade geladeira (l) 258; garantia do fornecedor (mes) 12; capacidade freezer (l) 76; tipo de degelo - cycle defrost; compartimento extra frio nao; recipiente para guardar gelo sim; gavetas - 1 gaveta; porta ovos sim; porta latas nao; alarme de porta aberta nao; pes niveladores sim; porta reversivel -nao; display - nao possui; controle de temperatura sim; trava de seguranca nao; nº de portas: 2; painel de controle interno; formato duplex; voltagem: 110 v. | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | 10.942.831/0001-36 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| Lote 00001 GELADEIRA DUPLEX geladeira duplex geladeira / refrigerador - 2 portas: consumo aproximado de energia (kwh) - 43,5; eficiencia energetica a; capacidade total (l) 334; dispenser de agua nao; prateleiras removiveis sim; cor branca; capacidade geladeira (l) 258; garantia do fornecedor (mes) 12; capacidade freezer (l) 76; tipo de degelo - cycle defrost; compartimento extra frio nao; recipiente para guardar gelo sim; gavetas - 1 gaveta; porta ovos sim; porta latas nao; alarme de porta aberta nao; pes niveladores sim; porta reversivel -nao; display - nao possui; controle de temperatura sim; trava de seguranca nao; nº de portas: 2; painel de controle interno; formato duplex; voltagem: 110 v. | ALESSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | 45.039.975/0001-61 | < Desclassificado > | |
|
| Lote 00001 GELADEIRA DUPLEX geladeira duplex geladeira / refrigerador - 2 portas: consumo aproximado de energia (kwh) - 43,5; eficiencia energetica a; capacidade total (l) 334; dispenser de agua nao; prateleiras removiveis sim; cor branca; capacidade geladeira (l) 258; garantia do fornecedor (mes) 12; capacidade freezer (l) 76; tipo de degelo - cycle defrost; compartimento extra frio nao; recipiente para guardar gelo sim; gavetas - 1 gaveta; porta ovos sim; porta latas nao; alarme de porta aberta nao; pes niveladores sim; porta reversivel -nao; display - nao possui; controle de temperatura sim; trava de seguranca nao; nº de portas: 2; painel de controle interno; formato duplex; voltagem: 110 v. | ES LICITACOES REGIONAIS LTDA | 44.506.209/0001-05 | < Desclassificado > | |
| | | | | | |
| Tipo/Lote: 00002 |
| Tipo/Lote: 00003 |
| Tipo/Lote: 00004 |
| Tipo/Lote: 00005 |
| Tipo/Lote: 00006 |
| Tipo/Lote: 00007 |
| Tipo/Lote: 00008 |